| # | Nombre Alumno | Fallas | Retardos | OBS | GRUPO | s25 | s30 | o16 | o23 | TR PP | evaluacion |
| 1 | AMAYA MOSQUERA JORGE ALBERTO | com s25,fp o16 | 3 | 50 | 40 | 25 | 20 | 40 | |||
| 2 | ARDILA GUTIERREZ INGRID PAOLA | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | ||||
| 3 | AVENDAÑO GONZALEZ KAREN DAYANNA | Eo16,o28 | s30,o23 | 2 | 45 | 40 | e10 | 30 | 10 | ||
| 4 | BELTRAN LEON CATALINA | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | ||||
| 5 | BETANCOUR BLANCO NEWIS NATALIA | N1 | s30 | obso16 | 3 | 10 | 50 | 25 | 20 | 10 | |
| 6 | CACERES GARCIA PAULA CATALINA | 4 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | ||||
| 7 | CALDERON CARDONA JULIAN DAVID | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | ||||
| 8 | CASTAÑEDA SUAREZ OSCAR MANUEL | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | ||||
| 10 | CUBILLOS ROMERO ANDRES GIOVANNY | 1 | 50 | 40 | 30 | 50 | 50 | ||||
| 11 | ECHEVERRI CACERES NICOLAS | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |||
| 12 | GOMEZ BURGOS YURIAM VALENTINA | fp,O16 | 4 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | |||
| 13 | GOMEZ RAMOS CRISTIAN DAVID | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 14 | GONZALEZ MORALES JUAN CAMILO | 1 | 40 | 40 | 30 | 50 | 25 | ||||
| 15 | GONZALEZ WILCHES MIGUEL ANGEL | 5 | 50 | 40 | 50 | 50 | 48 | ||||
| 16 | HERNANDEZ MOJICA HUGO ESTIVEN | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | |||
| 17 | HURTADO PINZON JONIER CAMILO | o28 | s30,E o16 | 2 | 45 | 40 | e10 | 30 | 10 | ||
| 18 | LONDOÑO BETANCOURT LORNA VALERIA | s30 | o28 | 2 | 45 | 40 | 50 | 30 | NP | ||
| 19 | LOPEZ SANCHEZ DANIEL CAMILO | s23,o28,N1 | fp,O16 | 1 | 10 | 40 | 30 | 50 | 10 | ||
| 20 | MARQUEZ STAND LAURA VALENTINA | 7 | pend | 50 | 25 | 50 | 30 | ||||
| 21 | MARTINEZ ROJAS ANDRES FELIPE | fp, O16 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | |||
| 22 | MARTINEZ CORREA NIDIA ANDREA | 8 | 50 | 50 | 25 | 40 | 30 | ||||
| 23 | MATEUS NAKAMURA JUAN PABLO | s30 | 7 | 40 | 50 | 25 | 50 | 48 | |||
| 24 | MEDINA GONZALEZ DANIEL ANDRES | o28 | s30 | 4 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 15 | |
| 25 | NAVARRETE ALMANZAR GICETH DAYANNA | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||||
| 26 | OSORIO CARDENAS LAURA SOFIA | 4 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | ||||
| 27 | PARRA GONZALEZ VIOLETA | s18 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | |||
| 28 | PEREZ RIVERA JUAN ESTEBAN | s30,E o16,o23 | fp, O16 | 7 | 50 | 50 | 25 | 50 | 40 | 35 | |
| 29 | QUINTERO PEÑA JUAN CAMILO | s25 | col,col, | 3 | nv | 40 | 25 | 20 | 40 | ||
| 30 | QUIÑONES SANDERS HAROLD DUVAN | 1 | 10 | 40 | 30 | 50 | 35 | ||||
| 31 | ROJAS ROJAS JOHAN JULIAN | s18 | groS, 16,GORRN1 | 1 | 10 | 40 | 30 | 50 | 30 | ||
| 33 | VARGAS ROZO LAURA YURANY | o16 | DES, O16 | 3 | 50 | 40 | 25 | 20 | 20 | ||
| 34 | VARGAS ARDILA SERGIO ALEJANDRO | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | |||
| 35 | VEGA PARRA LINA VANESSA | s23 | 8 | 45 | 40 | 25 | 40 | 15 | |||
| 36 | VELASQUEZ PEREZ MARIA ESPERANZA | s30 | 7 | 45 | 50 | 25 | 50 | 40 | 10 | ||
| 37 | VILLAMIL CAICEDO JOHN EDISON | o16.o28 | s30 | 3 | 50 | 40 | 25 | 50 | 25 | ||
| 38 | YEPES MUÑOZ DAYANNA VALENTINA | s30,o28 | 8 | 45 | 50 | 50 | 40 | NP | |||
| 39 | ZAMORA VASQUEZ CRISTIAN CAMILO | s30,o16 | 2 | 45 | 40 | e10 | 50 | 10 | |||
| DETALLES | |||||||||||
| s25: taller sistema renal preguntas 4, 5 y 6 se dea de tarea: se califica individualmente. Tienen 10 queines no presentan trabajo | |||||||||||
| O2.EXPOSICIONES ENFERMEDADES RENALES | |||||||||||
| o16: evadieron tres alumnos del grupo 2 | TAREAS | ||||||||||
| o23: cricigrama inmunidad |
Páginas
- Página principal
- CORAZON
- RÚBRICA TERCER PERIODO
- SIMULACIÓN 1 Y GUÍA PARA EL PROYECTO FINAL - TERCER PERIODO
- SIMULACIÓN 2 Y GUÍA PARA EL PROYECTO FINAL- TERCER PERIODO
- TAREA FONENDOSCOPIO
- TAREA PARTES DEL CORAZON
- PLAN DE REFUERZO TERCER PERIODO
- DESEMPEÑOS CUARTO PERIODO
- RUBRICA CUARTO PERIODO
- TAREA - ENFERMEDADES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
- SISTEMA INMUNOLOGICO
- CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE
- NOTAS PARCIALES CUARTO PERIODO 701
- NOTAS PARCIALES CUARTO PERIODO 702
- NOTAS CUARTO PERIODO 701
- NOTAS CUARTO PERIODO 702
- NOTAS 2014
NOTAS PARCIALES CUARTO PERIODO 702
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario