| grupo | s23 | O3 | o21 | tareas | eval | rubr | final | final + comportamiento | |||||
| # | Nombre Alumno | fallas | r | obs | |||||||||
| 1 | BARBOSA PINZON JOHAN ARLEY | o21 | x | 8 | 40 | 45 | 35 | 35 | 20 | 10 | 31 | 30 | |
| 4 | BUENHOMBRE CORTES JAVIER LEANDRO | 5 | 40 | 35 | 45 | 35 | 25 | 40 | 37 | 38 | |||
| 5 | CAROLL SOSSA IVAN | s30,n1 | 9 | 40 | 30 | 40 | 30 | 25 | 36 | 34 | 32 | ||
| 6 | CASTILLO CASAS ERICK SANTIAGO | o21,n1 | 9 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 33 | 27 | 25 | ||
| 7 | CORREA MOLINA DENNYS ANDREA | s23,s30,o21,n1 | 8 | 40 | 50 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 31 | ||
| 8 | CUBILLOS PADILLA EVELYN DAYANA | o21,n1 | 1 | 50 | 35 | 50 | 10 | 10 | 10 | 28 | 26 | ||
| 9 | DIAZ NOREÑA LAURA VALENTINA | s16,s30,n1 | uva | 8 | 40 | 40 | 35 | 35 | 20 | 42 | 35 | 31 | |
| 10 | DIAZ PABON EDISSON STIVEEN | s30,n1 | uva | 1 | 50 | 35 | 50 | 30 | 40 | 10 | 36 | 33 | |
| 11 | DURAN CASTRO HEIDY TATIANA | 31 | 7 | 45 | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 32 | 31 | ||
| 12 | GARZON DIAZ VALENTINA | s30,n1 | 1 | 50 | 35 | 45 | 20 | 10 | 35 | 38 | |||
| 13 | GONZALEZ POLO PAULA BRIYID | 2 | 40 | 45 | 35 | 35 | 40 | 42 | 40 | 41 | |||
| 14 | HOYOS RAMIREZ JUAN SEBASTIAN | n1 | 5 | 40 | 35 | 45 | 35 | 15 | 42 | 35 | 34 | ||
| 15 | HURTADO REYES KEVIN DANIEL | N7 | 2 | nt | 35 | 25 | 30 | 10 | 10 | 22 | 21 | ||
| 16 | LAITON CLAVIJO DANIELA ALEJANDRA | N7 | s30,n1 | 6 | 42 | 40 | 40 | 43 | 15 | 10 | 32 | 30 | |
| 17 | LOPEZ CASTAÑEDA KEVIN FABIAN | n1 | 5 | 40 | 35 | 45 | 43 | 30 | 45 | 40 | 39 | ||
| 18 | LOPEZ SANCHEZ KELLY JOHANNA | o21,n1 | s23.s30,n1. En7 | 6 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 25 | 21 | |
| 19 | MAHECHA REYES PAULA GABRIELA | uva | 8 | 40 | 45 | 35 | 45 | 25 | 45 | 39 | 38 | ||
| 20 | MARQUEZ MARTIN MARIA CAMILA | s30,n7 | 4 | 40 | 45 | 30 | 30 | 10 | 10 | 28 | 30 | ||
| 21 | MARQUEZ LOPEZ DAVID ALEJANDRO | s30,o21,n1 | AUO3 | 9 | 40 | 30 | 40 | 45 | 35 | 10 | 33 | 29 | |
| 22 | MATEUS CHACON LAURA JACKELIN | s16,s30,n1 | s23,n1 | 6 | 40 | 45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 26 | 24 | |
| 23 | MEDINA RODRIGUEZ DAYANA ALEJANDRA | n1 | s16,n1 | o21 | 7 | 45 | 45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 27 | 24 |
| 24 | MOGOLLON RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO | n1 | uva | 5 | 40 | 35 | 45 | 35 | 45 | 45 | 41 | 39 | |
| 25 | MULFORD JULIO SAMUEL | n1 | uva | 4 | 40 | 45 | 30 | 45 | 20 | 37 | 36 | 34 | |
| 26 | MUÑOZ GARCIA YENCY YULIETH | s23,n1 | uva | 4 | 40 | 45 | 30 | 30 | 20 | 39 | 34 | 31 | |
| 28 | NIÑO VILLAMIZAR ANGIE DANIELA | s23,s30 | 7 | 45 | 45 | 40 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 29 | OSMA ATUESTA DANIEL ESTEBAN | 3 | 35 | 35 | 30 | 45 | 45 | 47 | 40 | 41 | |||
| 30 | PEÑA PARRA JUHDY PAOLA | n1 | s30,n1 | 4 | 40 | 45 | 30 | 10 | 10 | 29 | 27 | 25 | |
| 31 | RODRIGUEZ MUETE GISELL MARIANA | o21, | 2 | 40 | 45 | 35 | 45 | 15 | 38 | 36 | 35 | ||
| 32 | RODRIGUEZ ACOSTA EDWIN FERNEY | 3 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 10 | 30 | 31 | |||
| 33 | RODRIGUEZ VEGA SANTIAGO | s30 | 1 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 10 | 40 | 39 | ||
| 34 | RUIZ OSPINO EMERSON JOSUE | n1 | 3 | 35 | 35 | 30 | 35 | 20 | 43 | 33 | 32 | ||
| 35 | RUIZ MARTINEZ LAURA VALENTINA | n1 | s30,n1 | 7 | 40 | 45 | 40 | 10 | 10 | 45 | 32 | 30 | |
| 37 | SOTOMONTE GUERRERO DANIEL FELIPE | 3 | 35 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 | 27 | 28 | |||
| 38 | VACA PEÑA FADIRTH SANTIAGO | s30 | obs ex f | 2 | 45 | 45 | 25 | 35 | 15 | 35 | 33 | 29 | |
| 39 | VEGA NOVOA JHONATAN STEVEN | n1 | 6 | 42 | 40 | 40 | 35 | 20 | 41 | 36 | 35 | ||
| 40 | VIVAS MIRANDA NICOLAS FELIPE | s16,n1,n7 | s23,s30,n1 | 9 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 23 | 20 | |
| DETALLES | |||||||||||||
| s23: taller sistema renal: se evalua por campana de gaus los 4 primeros puntos del taller | |||||||||||||
| O3: EXPOSICIONES ENFERMEDADES RENALES | |||||||||||||
| o21: crucigrama sisitema inmunologico: grupo 2 trabajarongisselle mariana y paula briyod gnzales | |||||||||||||
| tareas | 7:50 | ||||||||||||
| 6.45 | |||||||||||||
| 5.43 | |||||||||||||
| 4:35 | |||||||||||||
| 3:30 | |||||||||||||
| 2.25 | |||||||||||||
| 1.10 | |||||||||||||
Páginas
- Página principal
- CORAZON
- RÚBRICA TERCER PERIODO
- SIMULACIÓN 1 Y GUÍA PARA EL PROYECTO FINAL - TERCER PERIODO
- SIMULACIÓN 2 Y GUÍA PARA EL PROYECTO FINAL- TERCER PERIODO
- TAREA FONENDOSCOPIO
- TAREA PARTES DEL CORAZON
- PLAN DE REFUERZO TERCER PERIODO
- DESEMPEÑOS CUARTO PERIODO
- RUBRICA CUARTO PERIODO
- TAREA - ENFERMEDADES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
- SISTEMA INMUNOLOGICO
- CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE
- NOTAS PARCIALES CUARTO PERIODO 701
- NOTAS PARCIALES CUARTO PERIODO 702
- NOTAS CUARTO PERIODO 701
- NOTAS CUARTO PERIODO 702
- NOTAS 2014
NOTAS CUARTO PERIODO 701
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario